 
                    | 检测原理 | 电化学 | 
|---|---|
| 检测方式 | 扩散式 | 
| 测量精度 | ≤±3% F.S. | 
| 重 复 性 | ≤±2% F.S. | 
| 环境温度 | -40℃~+70℃ | 
| 相对湿度 | 15~95%RH / 无凝结 | 
| 防爆标志 | Ex d ⅡC T6 Gb / Ex tD A21 IP66 T80℃ Ex d ia ⅡC T4 Gb | 
| 防护等级 | IP66 | 
| 外形尺寸 | 120×195×89mm(W x H x D) | 
| 重 量 | 1700克 | 
| 显示方式 | 数字式LED显示和指示 | 
|---|---|
| 报警方式 | LED光报警,可配防爆声光报警器(选购) | 
| 响应时间 | 详见气体列表 | 
| 调节方式 | 红外遥控器 | 
| 电源 | 24VDC(15~30VDC) | 
| 功耗 | ≤3W | 
| 输出信号 | 4~20mA MODBUS/RS485 低、高限和故障三组报警继电器干接点(触点容量:2A 30VDC) 24VDC继电器输出(驱动声光报警器) | 
| 传输电缆 | ≤1000m,3(4)×1.5mm²、≤1500m,3(4)×2.5mm² | 
| 电气接口 | 两接口,NPT3/4″(F)(可按要求配置不同规格尺寸) | 
| 壳体材质 | 铝合金/S316不锈钢 | 
| 气体名称 | 检测量程 | 响应时间T90 | 传感器寿命 | 
| 氧气O2 | 0-25(30)%vol | 15S | ≥2年 | 
| 氯气 CL2 | 0-10ppm | 30S | ≥2年 | 
| 硫化氢 H2S | 0-20(30)ppm | 15S | ≥2年 | 
| 硫化氢 H2S | 0-50/100ppm | 15S | ≥2年 | 
| 环氧乙烷 ETO | 0-100ppm | 50S | ≥2年 | 
| 气体名称 | 检测量程 | 响应时间T90 | 传感器寿命 | 
| 一氧化碳 CO | 0-70(150/300)ppm | 15S | ≥2年 | 
| 一氧化碳 CO | 0-500/1000/2000ppm | 15S | ≥2年 | 
| 臭氧 O3 | 0-1/2ppm | 30S | ≥2年 | 
| 氨气 NH3 | 0-100(50/500)ppm | 30S | ≥2年 | 
| 二氧化硫 SO2 | 0-30/100ppm | 15S | ≥2年 | 
 
                                 
                                